主な受賞歴
※このページはできるだけPCで見て下さい。全国茶品評会
回数 | 部門 | 等級 | 順位 | 特別賞 | 氏名 | |
平成19年度 | 第61回 | 普通煎茶(4kg) | 3等賞 | 28位 | 和田 良一 | |
平成20年度 | 第62回 | 普通煎茶(4kg) | 3等賞 | 47位 | 和田 良一 | |
平成21年度 | 第63回 | 普通煎茶(4kg) | 1等賞 | 10位 | 全国茶生産団体連合会会長賞 | |
平成22年度 | 第64回 | |||||
平成23年度 | 第65回 | |||||
平成24年度 | 第66回 | |||||
平成25年度 | 第67回 | |||||
平成26年度 | 第68回 | ※特別賞は1等まで | ||||
平成27年度 | 第69回 | |||||
平成28年度 | 第70回 | |||||
平成29年度 | 第71回 | |||||
平成30年度 | 第72回 | |||||
令和元年度 | 第73回 |
彩の国さいたま お茶まつり狭山茶品評会
回数 | 部門 | 等級 | 順位 | 氏名 | |
平成19年度 | 第53回 | 普通煎茶 | 2等賞 | 11位 | 和田 良一 |
平成20年度 | 第54回 | 普通煎茶 | 2等賞 | 7位 | 和田 良一 |
平成21年度 | 第55回 | 普通煎茶 | 2等賞 | 13位 | 和田 良一 |
平成22年度 | 第56回 | 普通煎茶 | 2等賞 | 15位 | 和田 良一 |
平成23年度 | 第57回 | ||||
平成24年度 | 第58回 | ||||
平成25年度 | 第59回 | 普通煎茶 | 3等賞 | 18位 | 和田 良一 |
平成26年度 | 第60回 | 普通煎茶 | 3等賞 | 24位 | 和田 良一 |
平成27年度 | 第61回 | 普通煎茶 | 3等賞 | 28位 | 和田 良一 |
平成28年度 | 第62回 | 普通煎茶 | 2等賞 | 13位 | 和田 良一 |
平成29年度 | 第63回 | 仕上茶 | 2等賞 | 11位 | 和田 良一 |
平成30年度 | 第64回 | ||||
令和元年度 | 第65回 | 仕上茶 | 2等賞 | 8位 | 和田 良一 |
関東ブロック茶の共進会
回数 | 部門 | 等級 | 順位 | 特別賞 | 氏名 |
第35回 | 仕上茶 普通煎茶 | 金賞 | 5位 | 和田 良一 | |
第36回 | 仕上茶 普通煎茶 | 銅賞 | 17位 | 和田 良一 | |
第37回 | 仕上茶 普通煎茶 | 優秀賞 | 1位 | 農林水産大臣賞 | 和田 良一 |
第38回 | 荒茶 普通煎茶 | 銀賞 | 7位 | 和田 良一 | |
第39回 | |||||
第40回 | 仕上茶 普通煎茶 | 金賞 | 2位 | 関東農政局長賞 | 和田 良一 |
第41回 | 仕上茶 普通煎茶 | 銀賞 | 5位 | 和田 良一 | |
第42回 | 仕上茶 普通煎茶 | 銅賞 | 16位 | 和田 良一 | |
第43回 | 仕上茶 普通煎茶 | 金賞 | 4位 | 和田 良一 | |
第44回 | 仕上茶 普通煎茶 | 銀賞 銀賞 | 5位 8位 | 和田 良一 和田 民子 | |
第45回 | 荒茶 普通煎茶 | 金賞 銅賞 | 4位 15位 | 全国茶商工業協同組連合会理事長賞 | 和田 良一 和田 民子 |
第46回 | 仕上茶 普通煎茶 荒茶 普通煎茶 | 銅賞 金賞 | 11位 3位 | 公益社団法人日本茶業中央会長賞 | 和田 良一 和田 良一 |
第47回 | 仕上茶 普通煎茶 荒茶 普通煎茶 | 銀賞 銀賞 | 7位 4位 | 和田 民子 和田 良一 |
所沢市農業祭
回数 | 回数 | 部門 | 等級 | 順位 | 特別賞 | 氏名 |
第30回 | 第23回 | 荒茶品評会 | 1等2席 | 2位 | 所沢市長賞 | 和田 良一 |
第31回 | 第24回 | 荒茶品評会 | 1等2席 | 2位 | 所沢市長賞 | 和田 良一 |
第32回 | 第25回 | 荒茶品評会 | 1等2席 | 2位 | 所沢市長賞 | 和田 良一 |
第33回 | 第26回 | 荒茶品評会 | 2等2席 | 5位 | 市民環境常任委員会長賞 | 和田 良一 |
第34回 | 第27回 | 荒茶品評会 | 2等1席 | 4位 | 埼玉県茶業協会長賞 | 和田 良一 |
第35回 | 第28回 | 荒茶品評会 | 2等5席 | 7位 | 所沢市観光協会長賞 | 和田 良一 |
第36回 | 第29回 | 荒茶品評会 | 1等2席 | 2位 | 所沢市長賞 | 和田 良一 |
第37回 | 第30回 | |||||
第38回 | 第31回 | 荒茶品評会 | 3等4席 | 12位 | 所沢市茶業協会長賞 | 和田 良一 |
第39回 | 第32回 | |||||
第40回 | 第33回 | |||||
第41回 | 第34回 | 荒茶品評会 | 3等3席 | 11位 | 所沢市茶業協会長賞 | 和田 良一 |
第42回 | 第35回 | 荒茶品評会 | 3等3席 | 9位 | 所沢市茶業協会長賞 | 和田 良一 |